T
TSE AnalyticsMarket Intelligence
رصد زندهآخرین بروزرسانی: همین لحظه
⌕
وضعیت بازار
شاخص کل
—
شاخص هموزن
—
خالص پول حقیقی
-2.12 میلیارد
خروج خالص
ارزش معاملات
0
1,484 نماد دارای داده
Market Breadth
امروزعرض بازار
1022مثبت
231بدون تغییر
231منفی
Real Money
جریان پول حقیقی
↓ 2.12 میلیارد
ورودیها 444خروجیها 632
System
وضعیت داده
TSETMC متصل
BrsApi قطع
Cache 3 دقیقه
Market Flow
رصد جریان پول و قدرت خریدار
| # | نماد | قیمت | تغییر | خالص حقیقی | خرید حقیقی | فروش حقیقی | قدرت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,599 | +3.06% | 82.27 میلیون | 84,660,771 | 2,393,521 | 13.93x | ||
| 2 | 63,500 | +0.13% | 58.44 میلیون | 64,821,152 | 6,382,675 | 6.09x | ||
| 3 | 5,840 | +3.09% | 57.16 میلیون | 93,800,718 | 36,638,718 | 6.98x | ||
| 4 | 2,500 | +3.06% | 45.86 میلیون | 73,024,055 | 27,164,187 | 11.33x | ||
| 5 | 1,067 | +3.08% | 45.59 میلیون | 418,111,835 | 372,519,517 | 1.71x | ||
| 6 | 20,200 | +3.05% | 43.31 میلیون | 44,630,720 | 1,322,190 | 24.70x | ||
| 7 | 4,970 | +2.99% | 38.64 میلیون | 63,777,956 | 25,136,340 | 1.75x | ||
| 8 | 12,730 | -2.89% | 36.45 میلیون | 250,709,037 | 214,256,504 | 0.43x | ||
| 9 | 3,210 | +2.97% | 35.25 میلیون | 178,487,645 | 143,240,178 | 0.72x | ||
| 10 | 567 | +2.99% | 33.68 میلیون | 588,425,717 | 554,746,243 | 0.99x | ||
| 11 | 11,910 | +2.10% | 32.01 میلیون | 173,741,808 | 141,734,499 | 0.51x | ||
| 12 | 10,030 | +3.07% | 26.09 میلیون | 74,137,294 | 48,047,252 | 0.81x | ||
| 13 | 27,560 | +3.08% | 24.64 میلیون | 25,804,205 | 1,162,205 | 7.40x | ||
| 14 | 10,245 | +0.13% | 24.13 میلیون | 40,817,426 | 16,689,879 | 2.00x | ||
| 15 | 4,540 | +3.04% | 20.10 میلیون | 54,728,892 | 34,629,517 | 1.62x |
Swing Signal Engine · v2
سیگنالهای چندروزه ورود، خروج و رصد
تحلیل ترکیبی روند چندروزه قیمت، میانگین قیمتهای ثبتشده و جریان پول حقیقی. در صورت ناکافیبودن تاریخچه، سیگنال قطعی صادر نمیشود. اعلان مرورگر فقط پس از اجازه کاربر فعال خواهد شد.
در حال تحلیل نمادها…
در حال دریافت دادههای بازار…
Heatmap
نقشه حرارتی بازار
Money Flow
روند جریان پول
Symbol Terminal
نماد انتخاب نشدهترمینال نماد
برای مشاهده جزئیات، از جستجوی بالای داشبورد یک نماد را انتخاب کنید.
این داشبورد ابزار رصد و تحلیل دادههای بازار است و خروجیهای آن بهتنهایی توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشوند.

اندیشه و بینش پیشرو
Andishe Va Binesh Pishro
سابقه:
26 سال










